Q47F固定球阀产品详细信息
Q47F固定球阀是新一代高性能球阀,适用于长输管线和一般工业管线,其强度、安全性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑,适用于各种腐蚀性和非腐蚀性介质。它与浮动球阀相比,工作时,阀前流体压力在球体上产生的作用力全部传递给轴承,不会使球体向阀座移动,因而阀座不会承受过大的压力,所以固定式球阀的转矩小、阀座变形小,密封性能稳定、使用寿命长,适用于高压、大口径场合。Q47F固定球阀的弹簧预阀座组件,具有自紧特性,实现上游密封。每阀有两个阀座,每个方向都能密封,因而安装没有流向限制,是双向。
Q47F固定球阀本阀有二块式和三块式两种阀体结构,中法兰用螺栓连接,密封采用增强聚四氟乙烯镶入不锈钢圈内,钢圈后部没有弹簧保证阀座紧贴球体,保持密封。上下阀杆均没有PTFE轴承,减少磨擦,操作省力,小轴底部没有调整片,保证球与密封圈的接处位置。全通径:阀门流量孔径与管线内径*,以便管线清扫。
Q47F固定球阀产品特点
1、采用圆柱形弹簧或波形弹簧预载的裣性可动金属阀座结构,密封预紧力设计合理、闭启灵活,有效保证密封的可靠性。
2 、采用特殊结构装置的阀杆,不仅确保填写料处还会渗漏,且防止了阀杆脱出。
3、根据用户的需要,可设计成适应粉尘(包括含固体颗粒),浆料等介质的结构,使球阀耐磨及耐高温性能更好。
4、本身具有防火防静电功能。
Q47F固定球阀主要性能规范:
型 号 | 试验压力ps(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |||
壳 体 | 密封(液) | 密封(气) | ||||
Q47F-10 | 1.5PN | 1.1PN | 0.6 MPa | -29-200(加玻纤增强聚四氟乙烯)、-29-300(对位聚苯) | 水、蒸汽、油品等 | |
Q47F-16 | ||||||
硝酸等腐蚀性介质 | ||||||
强氧化性介质 | ||||||
Q47F-25 | ||||||
Q47F-64 | 醋酸等腐蚀性介质 | |||||
Q47F-160 | ||||||
尿素等腐蚀性介质 |
Q47F固定球阀主要零件材料:
阀 体 | 球体、阀杆 | 阀 座 |
WCB | 2Cr13 | 加玻纤增强聚四氟乙烯、对位聚苯 |
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
CF8 | 0Cr19Ni9-(304) | |
CF3 | 00Cr19Ni11-(304L) | |
ZG1Cr18Ni-12Mo2Ti | 1Cr18Ni12-Mo2Ti | |
CF8M | 0Cr17Ni12-Mo2(316) | |
CF3M | 00Cr17Ni14-Mo2(316l) |
Q47F固定式球阀按装尺寸表
公称通径DN(mm) | 尺 寸(mm) | |||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||||||
L | D | D1 | B | Z-φD | L | D | D1 | B | Z-φD | L | D | D1 | B | Z-φD | ||
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
65 | 222 | 180 | 146 | 18 | 4-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 502 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 30 | 12-25 | 586 | 425 | 370 | 36 | 12-30 |
|
|
|
|
| |
300 | 610 | 460 | 410 | 30 | 12-25 | 648 | 485 | 430 | 40 | 16-30 |
|
|
|
|
| |
350 | 686 | 520 | 470 | 34 | 16-25 | 762 | 550 | 490 | 44 | 16-34 |
|
|
|
|
| |
400 | 762 | 580 | 525 | 36 | 16-30 | 838 | 610 | 550 | 48 | 16-34 |
|
|
|
|
| |
450 | 864 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | 914 | 660 | 600 | 50 | 20-34 |
|
|
|
|
| |
500 | 914 | 705 | 650 | 44 | 20-34 | 991 | 730 | 660 | 52 | 20-41 |
感谢您访问我们的【http://www.rilongpv.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。