Q641F46系列气动衬氟球阀是为各种强腐蚀性介质管路的自动启闭控制而设计的,广泛适用于石油、化工、染化、农药、制酸制碱等行业,是目前防腐阀门设备Z理想的选择之一。
设备型号:Q641F46型 更新时间:2024-09-13
一、气动衬氟球阀概述 二、气动衬氟球阀基本型号
球阀基本系列为Q641F46型,可分为对分(二片)式和三片式两种结构型式,除具有的流体阻力小,启闭速度快,结构简单外,还有以下优点:
1.采用FEP衬里层的球阀,具有*的化学稳定性,可以适用除“熔融碱金属和元素氟”,以外其它任何强腐蚀性质;
2.采用全通径、浮动球结构,阀门可在整个压力范围内进行无泄漏关闭,更便于管路系统的通球扫线和管路维护;
3.启闭件球件与阀杆铸(锻)为一体,杜绝了由于压力变化引起阀杆冲出承压件内的可能性,从根本上保证了工程中的使用安全性;
4.结构紧凑合理,阀体内腔空间zui小,减小了介质滞留,另外,特殊的模压工艺,使密封面致密度良好,加之人字环形PTFE填料组合,使阀门达到零泄漏;
5.两片式、三片式结构可适应各种不同要求的管路系统和工况条件,其中三片球阀允许主阀体与两侧阀体分离,可实现在线快速更换、维修。
Q641F46系列衬氟球阀采用氟塑料衬里,壳体采用熔模精密铸造,强度高、外观光洁,与液体接触部分全部为氟塑料,因此可在-60℃~200℃范围内长期使用于任意浓度的腐蚀性管路、管线工作。
Q641F46系列衬氟球阀的工作原理是靠旋转阀球来使阀门畅通或闭塞的,阀球和阀体内侧全部采用氟塑料制成,其具有开关轻便,体积小,密封可靠,结构简单,维修方便,使用范围广等优点。设计规范:遵循GB 12237/API 608 /API 6D 标准。
设计标准 | GB12237 |
结构长度 | GB12221 |
法兰标准 | JB/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
检验试验 | JB/T9092-99 |
驱动方式 | 手动、电动、气动、蜗轮 |
四、主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
Z | C | P8 | R8 | R3 | R3 | ||
1 | 阀体/阀盖 | A216-C | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M |
2 | 球体/阀杆 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M | |
3 | 衬里/阀座 | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶F4) | |||||
4 | 填料/压盖 | PTFE(F4) | A351-CF3 | A351-CF3 | |||
5 | 填料 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8 | |||
6 | 支架 | A193-B7 | A194-8 | A193-B8M | |||
7 | 紧固螺栓 | A193-B7 | A193-B8M | A194-8 | |||
8 | 螺母 | A194-2H | A194-8 | A194-8 | |||
9 | 操作手柄 | A216-WCB | A216-WCB | A216-WCB |
五、主要外型和连接尺寸
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | W | Do(蜗轮) | H | WT(Kg) |
PN1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 120 | | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | | 90 | 3 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 160 | | 100 | 4.5 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ14 | 160 | | 110 | 5.7 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-Φ14 | 200 | | 120 | 7 |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ14 | 250 | | 135 | 9.5 |
65 | 11/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ14 | 300 | | 145 | 15 |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ14 | 350 | | 185 | 19 |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 400 | | 95 | 33 |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 500 | | 210 | 58 |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | | 200 | 450 | 93 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | | 240 | 490 | 155 |
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | | 240 | 550 | 210 |
PN1.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 120 | | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | | 90 | 3 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 160 | | 100 | 4.5 |
32 | 21/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 160 | | 110 | 5.7 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 200 | | 120 | 7 |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | | 135 | 9.5 |
65 | 11/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 300 | | 145 | 15 |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 350 | | 185 | 19 |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 400 | | 195 | 33 |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 500 | | 210 | 58 |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | | 200 | 450 | 93 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-Φ23 | | 240 | 490 | 155 |
PN2.5MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | | 90 | 3 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 160 | | 100 | 4.5 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 160 | | 110 | 5.7 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 200 | | 120 | 7 |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | | 135 | 9.5 |
65 | 21/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 300 | | 145 | 15 |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 300 | | 185 | 19 |
100 | 4 | 280 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-Φ23 | | 200 | 195 | 33 |
125 | 5 | 320 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-Φ25 | | 200 | 210 | 58 |
150 | 6 | 360 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-Φ25 | | 200 | 450 | 93 |
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | W | Do(蜗轮) | H | WT(Kg) |
Class 150Lb | ||||||||||||
15 | 1/2 | 108 | 89 | 605 | 35 | 2 | 11 | 4-Φ15 | 120 | | 80 | 2.5 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 70 | 43 | 2 | 11 | 4-Φ15 | 140 | | 90 | 3 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 2 | 12 | 4-Φ15 | 160 | | 100 | 4.5 |
32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 64 | 2 | 13 | 4-Φ15 | 160 | | 110 | 5.7 |
40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 2 | 15 | 4-Φ15 | 200 | | 120 | 9.5 |
50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 3 | 16 | 4-Φ19 | 250 | | 135 | 15 |
65 | 21/2 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 3 | 18 | 4-Φ19 | 300 | | 145 | 19 |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 3 | 19 | 4-Φ19 | 350 | | 185 | 30 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 3 | 24 | 8-Φ19 | 400 | | 95 | 58 |
125 | 5 | (254) | 254 | 216 | 186 | 3 | 24 | 8-Φ22 | 500 | | 210 | 93 |
150 | 6 | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 3 | 26 | 8-Φ22 | | 200 | 450 | 155 |
200 | 8 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 3 | 29 | 8-Φ22 | | 240 | 490 | 210 |
Class 300Lb | ||||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 2 | 15 | 4-Φ15 | 140 | | 90 | 3 |
20 | 3/4 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 2 | 16 | 4-Φ19 | 140 | | 100 | 4 |
25 | 1 | 165 | 124 | 89 | 51 | 2 | 18 | 4-Φ19 | 160 | | 120 | 6 |
32 | 11/4 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 2 | 19 | 4-Φ19 | 200 | | 135 | 8 |
40 | 11/2 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 2 | 21 | 4-Φ22 | 250 | | 150 | 11 |
50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 2 | 23 | 8-Φ19 | 300 | | 165 | 17 |
65 | 21/2 | 241 | 190 | 149 | 105 | 2 | 26 | 8-Φ22 | 350 | | 180 | 23 |
80 | 3 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 2 | 29 | 8-Φ22 | 350 | | 195 | 33 |
100 | 4 | 305 | 254 | 200 | 157 | 2 | 32 | 8-Φ22 | 400 | | 215 | 63 |
125 | 5 | 381 | 279 | 235 | 186 | 2 | 35 | 8-Φ22 | 500 | | 240 | 115 |
150 | 6 | 403 | 218 | 270 | 216 | 2 | 37 | 12-Φ22 | | 200 | 460 | 165 |
200 | 8 | 502 | 381 | 330 | 270 | 2 | 42 | 12-Φ25 | | 240 | 495 | 225 |
250 | 10 | 533 | 406 | 362 | 324 | 3 | 31 | 16-Φ29 | | 280 | 550 | 295 |
300 | 12 | 648 | 521 | 451 | 381 | 2 | 51 | 16-Φ32 | | 320 | 610 | 305 |
感谢您访问我们的【
http://www.rilongpv.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。