G45J衬胶直流式隔膜阀于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶,适用于不同工作温度和流体管路。
设备型号: 更新时间:2024-09-13
| 设计与制造:GB122239 结构长度:GB12221、JB1688 法兰连接尺寸:GB4216、JB78 |
DN | 公称压力 | 工作压力 | L | D | D1 | n-φd | F | H1 | H2 | D0 | 质量 |
25 | 0.6 | 0.6 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 178 | 190 | 120 |
|
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 196 | 217 | 140 |
| ||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 196 | 217 | 140 | 14 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 219 | 240 | 200 | 20 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 264 | 272 | 200 | 29 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 285 | 315 | 280 | 42 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 352 | 383 | 320 | 61 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 470 | 515 | 320 | 79.5 | ||
150 | 0.4 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 508 | 554 | 400 | 150 | |
200 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 602 | 660 | 500 | 236.5 | ||
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | 708 | 786 | 500 |
| ||
300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 |
|
|
|
|
感谢您访问我们的【http://www.rilongpv.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。